Bauvorhaben | Neubau Forschungsgebäude SPiN-Bau in Stuttgart-Vaihingen Anbau an das bestehende IBP Technikum. Bauphysikalische Mess- und Versuchsräume, Büros, Experimentalräume für Arbeitsorganisation, Poststelle, Wirtschaftshof, Fassadenprüfstand |
|
Bauherr | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München |
|
Architekten | doranth post architekten GmbH, München |
|
Projektdaten |
Bruttogeschossfläche |
5.105 m2 |
Bruttorauminhalt |
29.514 m3 |
|
Nutzfläche (1-7) |
3099 m2 |
|
Gesamtbaukosten |
ca.12,5 Mio. Euro (KG 300/KG 400) |
|
Planungsbeginn |
2015 | |
Baubeginn |
2020 |
|
Fertigstellung |
2022 |
|
Leistung | Thermische Bauphysik, Bau- und Raumakustik, Schallimmissionsschutz, Beratung Schwingungs- und Körperschallschutz, Fassadenprüfstand |
Bauvorhaben | Universität Konstanz, Gebäude ZT, Forschungsgebäude VCC Neubau des Forschungsgebäudes ZT, zwischen den Gebäuden Z und T, in dem das „Centre for Visual Computing of Collectives“ (VCC) untergebracht ist. |
|
Bauherr | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz |
|
Architekten | Kresings Architekten GmbH, Münster |
|
Projektdaten |
Bruttogeschossfläche |
8.000 m2 |
Bruttorauminhalt |
32.000 m3 |
|
Nutzfläche |
3.197 m2 |
|
Gesamtbaukosten |
27,8 Mio. Euro |
|
Planungsbeginn |
||
Baubeginn |
2018 |
|
Fertigstellung |
Mai 2021 |
|
Leistung | Thermische Bauphysik, Wärmeschutz und Energiebilanzierung, Bau- und Raumakustik, Körperschallschutz |
Bauvorhaben | ZA-Quant, Zentrum für angewandte Quantentechnologie, Campus Stgt.- Vaihingen Forschungsgebäude, Präzisionslabore und Reinräume |
|
Bauherr | Land Baden-Württemberg, vertreten durch Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Unibauamt Stuttgart |
|
Architekten | hammeskrause Architekten, Stuttgart |
|
Projektdaten |
Bruttogeschossfläche |
8564 m2 |
Bruttorauminhalt |
46006 m3 |
|
Nutzfläche (1-7) |
2810 m2 |
|
Gesamtbaukosten |
? 35 Mio. Euro |
|
Planungsbeginn |
2016 | |
Baubeginn |
Januar 2018 |
|
Fertigstellung |
2021 |
|
Leistung | Thermische Bauphysik, Schallschutz, Wärmeschutz, Bau- und Raumakustik |
Bauvorhaben | Forschungsgebäude auf dem Campus Morgenstelle der Universität Tübingen, das Geo- und Umweltforschungszentrum GUZ Neubau Forschungsgebäude für Geo- und Umweltwissenschaften |
|
Bauherr | Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Tübingen |
|
Architekten | KAAN architecten, Rotterdam |
|
Projektdaten |
Bruttogeschossfläche |
19.000 m2 |
Gesamtbaukosten |
83,2 Mio. Euro |
|
Baubeginn |
September 2015 |
|
Fertigstellung |
Februar 2020 |
|
Leistung | Schwingungsschutz VC-E |
Bauvorhaben | Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS Alzenau Neubau Labor- und Bürogebäude mit Technikum fertiggestellt Oktober 2020 |
Bauherr | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München |
Architekten | BHBVT Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin |
Bausumme | 33 Mio. Euro |
Leistung | Thermische Bauphysik, Schallschutz, Bau- und Raumakustik, Schallimmissionsschutz, Sonderleistungen |
Bauvorhaben | Fraunhofer - IWKS in Hanau Neubau Laborgebäude mit Technikum fertiggestellt Februar 2020 |
Bauherr | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München |
Architekten | hammeskrause Architekten, Stuttgart |
Bausumme | 29,5 Mio. Euro |
Leistung | Thermische Bauphysik, Schallschutz, Bau- und Raumakustik, Schallimmissionsschutz, Simulationen, Bauteilblätter, Leistungen zur BNB-Zertifizierung, Schwingungsschutz VC-C |
Bauvorhaben | Universitätsklinikum Freiburg Neubau Zentrum für Translationale
Zellforschung (ZTZ) Fertiggestellt 2015 |
Bauherr | Land Baden-Württemberg, vertreten durch Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Freiburg |
Architekten | Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart |
Bausumme | |
Leistung | Thermische Bauphysik, Wärmeschutz, Schallschutz, Bau- und Raumakustik, Körperschallschutz, Abdichtungen |
Bauvorhaben | Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Neubau mit Reinräumen, Laboren, Ballonhalle, Werkstätten und Bürokomplex Fertigstellung 2014 |
Bauherr | Max-Planck-Gesellschaft, Generalverwaltung Bauabteilung, München |
Architekten | Carpus + Partner, Aachen |
Bausumme | ca. 52 Mio € |
Leistung | Thermische Bauphysik, Wärmeschutz, Schallschutz, Bau- und Raumakustik, Baudynamik, Körperschall- und Schwingungsschutz der 2500 m ² Reinraumebene |
Bauvorhaben | Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt Fertiggestellt 2013 |
Bauherr | Max-Planck-Gesellschaft, Generalverwaltung Bauabteilung, München |
Architekten | Staab Architekten, Berlin |
Bausumme | ca. 17 Mio € |
Leistung | Thermische Bauphysik, Wärmeschutz, Schallschutz, Bau- und Raumakustik, Körperschallschutz |
Bauvorhaben | Fraunhofer Institut Zentrum für virtuelles Engineering – ZVE Haus der Wissensarbeit. Fertiggestellt 2012 |
Bauherr | Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. |
Architekten | Ermel Horinek Weber ASPLAN Architekten bda, Kaiserslautern UNStudio van Berkel & Bos, Amsterdam |
Bausumme | ca. 14 Mio € |
Leistung | Thermische Bauphysik, Wärmeschutz, Schallschutz, Bau- und Raumakustik, Körperschall- und Schwingungsschutz |
© Fotos: Christian Richter @ Fraunhofer IAO, UNSTudio, ASPLAN
Bauvorhaben | BIOSS Freiburg Neubau Laborgebäude für die Life Science Universität Freiburg Fertiggestellt 2011 |
Bauherr | Vermögen- und Bau Baden-Württemberg Universitätsbauamt Freiburg |
Architekten | ArGe scher Architekten Broghammer Jana Wohlleber Waldkirch |
Leistung | Thermische Bauphysik, bauphysikalische Konstruktionsberatung, Schallschutz, Bau- und Raumakustik |
Bauvorhaben | ILH Hohenheim Institut für Lebensmitteltechnologie Hohenheim |
Bauherr | Universitätsbauamt Stuttgart |
Architekten | Rossmann & Partner, Karlsruhe |
Leistung | Thermische Bauphysik Wärmeschutz, Schallschutz Bau- und Raumakustik |
Bauvorhaben | Prüfstand Fahrzeugakustik Neubau Allradrollenprüfstand und Außengeräuschmesshalle Fertiggestellt 2008 |
Bauherr | Fraunhofergesellschaft-IBP Stuttgart |
Architekten | AR.D.D. Architekture Design Developement Projektleitung: SBI Schreiber, Brand u. Partner Ingeniergesellschaft mbH |
Leistung | Baudynamik, Beratung der Schwingungsisolierung des Prüfstandes, sowie der Körperschall- und Schwingungs- isolierung des angrenzenden Reinraumgebäudes |
Bauvorhaben | Technologie-Zentrum Dortmund MST Factory, 1. + 2. BA Micro Struktur Technologie, Phoenix West Fertiggestellt 2005/2006 |
Bauherr | Hochbauamt Stadt Dortmund |
Architekten | Dipl.-Ing. D. Husemann und Dr.-Ing.C. Wiechmann ASSMANN Beraten + Planen, Dotmund |
Leistung | Körperschall- Schwingungs- undf Erschütterungsschutz,
Isolierung der Reinraumbodenplatten, gem. Anforderungen der Nanotechnologien |